Produits Nos douceurs Tartelette cookiz choc
C’est bon de partager :
Fruits à coques |
Gluten |
Lait |
Oeufs |
Soja |
Énergie (kj) | 1 773kj |
Énergie (kcal) | 427kcal |
Matière grasses | 33,9g |
Acide gras saturés | 19,3g |
Glucides | 25,1g |
Sucres | 23,3g |
Fibres | 2,6g |
Protéines | 4,3g |
Sel | 0,1g |
Fruits à coques |
Gluten |
Lait |
Oeufs |
Soja |
Énergie (kj) | 1 773kj |
Énergie (kcal) | 427kcal |
Matière grasses | 33,9g |
Acide gras saturés | 19,3g |
Glucides | 25,1g |
Sucres | 23,3g |
Fibres | 2,6g |
Protéines | 4,3g |
Sel | 0,1g |
Du lundi au vendredi de 9h à 18h
Pour votre santé, mangez au moins cinq fruits et légumes par jour. www.mangerbouger.fr