Produits Nos douceurs Bulle oh mamie blue
C’est bon de partager :
Fruits à coques |
Gluten |
Lait |
Oeufs |
Sésame |
Énergie (kj) | 609kj |
Énergie (kcal) | 146kcal |
Matière grasses | 7,2g |
Acide gras saturés | 2,0g |
Glucides | 13,5g |
Sucres | 10,5g |
Fibres | 1,9g |
Protéines | 5,9g |
Sel | 0,1g |
Fruits à coques |
Gluten |
Lait |
Oeufs |
Sésame |
Énergie (kj) | 609kj |
Énergie (kcal) | 146kcal |
Matière grasses | 7,2g |
Acide gras saturés | 2,0g |
Glucides | 13,5g |
Sucres | 10,5g |
Fibres | 1,9g |
Protéines | 5,9g |
Sel | 0,1g |
Du lundi au vendredi de 9h à 18h
Pour votre santé, mangez au moins cinq fruits et légumes par jour. www.mangerbouger.fr