Produits Nos douceurs Mini cookiz pepites
C’est bon de partager :
Gluten |
Lait |
Oeufs |
Soja |
Énergie (kj) | 1 945kj |
Énergie (kcal) | 463kcal |
Matière grasses | 16,2g |
Acide gras saturés | 9,9g |
Glucides | 71,0g |
Sucres | 44,8g |
Fibres | 3,4g |
Protéines | 6,6g |
Sel | 0,9g |
Gluten |
Lait |
Oeufs |
Soja |
Énergie (kj) | 1 945kj |
Énergie (kcal) | 463kcal |
Matière grasses | 16,2g |
Acide gras saturés | 9,9g |
Glucides | 71,0g |
Sucres | 44,8g |
Fibres | 3,4g |
Protéines | 6,6g |
Sel | 0,9g |
Du lundi au vendredi de 9h à 18h
Pour votre santé, mangez au moins cinq fruits et légumes par jour. www.mangerbouger.fr