Produits Nos douceurs Calini chocolat
C’est bon de partager :
Fruits à coques |
Gluten |
Lait |
Soja |
Énergie (kj) | 1 025kj |
Énergie (kcal) | 243kcal |
Matière grasses | 4,1g |
Acide gras saturés | 2,4g |
Glucides | 43,7g |
Sucres | 3,1g |
Fibres | 2,9g |
Protéines | 6,4g |
Sel | 1,1g |
Fruits à coques |
Gluten |
Lait |
Soja |
Énergie (kj) | 1 025kj |
Énergie (kcal) | 243kcal |
Matière grasses | 4,1g |
Acide gras saturés | 2,4g |
Glucides | 43,7g |
Sucres | 3,1g |
Fibres | 2,9g |
Protéines | 6,4g |
Sel | 1,1g |
Du lundi au vendredi de 9h à 18h
Pour votre santé, mangez au moins cinq fruits et légumes par jour. www.mangerbouger.fr