Produits Nos douceurs Flan cookiz chocolat
C’est bon de partager :
Fruits à coques |
Gluten |
Lait |
Oeufs |
Soja |
Énergie (kj) | 1 324kj |
Énergie (kcal) | 317kcal |
Matière grasses | 19,7g |
Acide gras saturés | 10,7g |
Glucides | 30,1g |
Sucres | 16,1g |
Fibres | 1,6g |
Protéines | 4,2g |
Sel | 0,3g |
Fruits à coques |
Gluten |
Lait |
Oeufs |
Soja |
Énergie (kj) | 1 324kj |
Énergie (kcal) | 317kcal |
Matière grasses | 19,7g |
Acide gras saturés | 10,7g |
Glucides | 30,1g |
Sucres | 16,1g |
Fibres | 1,6g |
Protéines | 4,2g |
Sel | 0,3g |
Du lundi au vendredi de 9h à 18h
Pour votre santé, mangez au moins cinq fruits et légumes par jour. www.mangerbouger.fr