Produits Nos douceurs Carrement fraise 1p
C’est bon de partager :
Fruits à coques |
Gluten |
Lait |
Oeufs |
Soja |
Sulfites |
Énergie (kj) | 751kj |
Énergie (kcal) | 180kcal |
Matière grasses | 10,5g |
Acide gras saturés | 6,8g |
Glucides | 18,5g |
Sucres | 15,6g |
Fibres | 1,2g |
Protéines | 2,2g |
Sel | 0,1g |
Fruits à coques |
Gluten |
Lait |
Oeufs |
Soja |
Sulfites |
Énergie (kj) | 751kj |
Énergie (kcal) | 180kcal |
Matière grasses | 10,5g |
Acide gras saturés | 6,8g |
Glucides | 18,5g |
Sucres | 15,6g |
Fibres | 1,2g |
Protéines | 2,2g |
Sel | 0,1g |
Du lundi au vendredi de 9h à 18h
Pour votre santé, mangez au moins cinq fruits et légumes par jour. www.mangerbouger.fr