C’est bon de partager :
Gluten |
Soja |
Énergie (kj) | 1 283kj |
Énergie (kcal) | 304kcal |
Matière grasses | 3,7g |
Acide gras saturés | 0,5g |
Glucides | 55,2g |
Sucres | 1,4g |
Fibres | 4,2g |
Protéines | 10,4g |
Sel | 1,3g |
Gluten |
Soja |
Énergie (kj) | 1 283kj |
Énergie (kcal) | 304kcal |
Matière grasses | 3,7g |
Acide gras saturés | 0,5g |
Glucides | 55,2g |
Sucres | 1,4g |
Fibres | 4,2g |
Protéines | 10,4g |
Sel | 1,3g |
Du lundi au vendredi de 9h à 18h
Pour votre santé, mangez au moins cinq fruits et légumes par jour. www.mangerbouger.fr