Produits Nos plats chauds Calinis steak house
C’est bon de partager :
Céléri |
Gluten |
Lait |
Moutarde |
Oeufs |
Énergie (kj) | 1 203kj |
Énergie (kcal) | 290kcal |
Matière grasses | 22,7g |
Acide gras saturés | 8,9g |
Glucides | 3,3g |
Sucres | 2,1g |
Fibres | 0,0g |
Protéines | 18,0g |
Sel | 1,2g |
Céléri |
Gluten |
Lait |
Moutarde |
Oeufs |
Énergie (kj) | 1 203kj |
Énergie (kcal) | 290kcal |
Matière grasses | 22,7g |
Acide gras saturés | 8,9g |
Glucides | 3,3g |
Sucres | 2,1g |
Fibres | 0,0g |
Protéines | 18,0g |
Sel | 1,2g |
Du lundi au vendredi de 9h à 18h
Pour votre santé, mangez au moins cinq fruits et légumes par jour. www.mangerbouger.fr