Produits Nos douceurs Bulle banoffee
C’est bon de partager :
Gluten |
Lait |
Oeufs |
Sulfites |
Énergie (kj) | 1 244kj |
Énergie (kcal) | 299kcal |
Matière grasses | 21,1g |
Acide gras saturés | 14,7g |
Glucides | 24,9g |
Sucres | 19,6g |
Fibres | 0,5g |
Protéines | 2,2g |
Sel | 0,2g |
Gluten |
Lait |
Oeufs |
Sulfites |
Énergie (kj) | 1 244kj |
Énergie (kcal) | 299kcal |
Matière grasses | 21,1g |
Acide gras saturés | 14,7g |
Glucides | 24,9g |
Sucres | 19,6g |
Fibres | 0,5g |
Protéines | 2,2g |
Sel | 0,2g |
Du lundi au vendredi de 9h à 18h
Pour votre santé, mangez au moins cinq fruits et légumes par jour. www.mangerbouger.fr