Produits Nos douceurs Bulle legere red dingue –
C’est bon de partager :
Lait |
Énergie (kj) | 309kj |
Énergie (kcal) | 74kcal |
Matière grasses | 2,7g |
Acide gras saturés | 1,5g |
Glucides | 6,0g |
Sucres | 6,0g |
Fibres | 2,3g |
Protéines | 5,3g |
Sel | 0,1g |
Lait |
Énergie (kj) | 309kj |
Énergie (kcal) | 74kcal |
Matière grasses | 2,7g |
Acide gras saturés | 1,5g |
Glucides | 6,0g |
Sucres | 6,0g |
Fibres | 2,3g |
Protéines | 5,3g |
Sel | 0,1g |
Du lundi au vendredi de 9h à 18h
Pour votre santé, mangez au moins cinq fruits et légumes par jour. www.mangerbouger.fr