Produits Nos douceurs Cookiz pepites
C’est bon de partager :
Gluten |
Lait |
Oeufs |
Soja |
Énergie (kj) | 1 751kj |
Énergie (kcal) | 417kcal |
Matière grasses | 14,6g |
Acide gras saturés | 8,9g |
Glucides | 63,6g |
Sucres | 40,2g |
Fibres | 3,0g |
Protéines | 6,1g |
Sel | 0,8g |
Gluten |
Lait |
Oeufs |
Soja |
Énergie (kj) | 1 751kj |
Énergie (kcal) | 417kcal |
Matière grasses | 14,6g |
Acide gras saturés | 8,9g |
Glucides | 63,6g |
Sucres | 40,2g |
Fibres | 3,0g |
Protéines | 6,1g |
Sel | 0,8g |
Du lundi au vendredi de 9h à 18h
Pour votre santé, mangez au moins cinq fruits et légumes par jour. www.mangerbouger.fr