Produits Nos douceurs Mini cookiz duo de choc
C’est bon de partager :
Gluten |
Lait |
Oeufs |
Soja |
Énergie (kj) | 1 672kj |
Énergie (kcal) | 398kcal |
Matière grasses | 15,8g |
Acide gras saturés | 9,9g |
Glucides | 56,6g |
Sucres | 32,6g |
Fibres | 3,2g |
Protéines | 5,9g |
Sel | 0,6g |
Gluten |
Lait |
Oeufs |
Soja |
Énergie (kj) | 1 672kj |
Énergie (kcal) | 398kcal |
Matière grasses | 15,8g |
Acide gras saturés | 9,9g |
Glucides | 56,6g |
Sucres | 32,6g |
Fibres | 3,2g |
Protéines | 5,9g |
Sel | 0,6g |
Du lundi au vendredi de 9h à 18h
Pour votre santé, mangez au moins cinq fruits et légumes par jour. www.mangerbouger.fr