C’est bon de partager :
Gluten |
Énergie (kj) | 1 007kj |
Énergie (kcal) | 238kcal |
Matière grasses | 0,6g |
Acide gras saturés | 0,2g |
Glucides | 48,7g |
Sucres | 1,0g |
Fibres | 3,4g |
Protéines | 7,6g |
Sel | 1,2g |
Gluten |
Énergie (kj) | 1 007kj |
Énergie (kcal) | 238kcal |
Matière grasses | 0,6g |
Acide gras saturés | 0,2g |
Glucides | 48,7g |
Sucres | 1,0g |
Fibres | 3,4g |
Protéines | 7,6g |
Sel | 1,2g |
Du lundi au vendredi de 9h à 18h
Pour votre santé, mangez au moins cinq fruits et légumes par jour. www.mangerbouger.fr