C’est bon de partager :
Gluten |
Énergie (kj) | 1 276kj |
Énergie (kcal) | 301kcal |
Matière grasses | 0,8g |
Acide gras saturés | 0,2g |
Glucides | 61,7g |
Sucres | 1,3g |
Fibres | 4,3g |
Protéines | 9,6g |
Sel | 1,4g |
Gluten |
Énergie (kj) | 1 276kj |
Énergie (kcal) | 301kcal |
Matière grasses | 0,8g |
Acide gras saturés | 0,2g |
Glucides | 61,7g |
Sucres | 1,3g |
Fibres | 4,3g |
Protéines | 9,6g |
Sel | 1,4g |
Du lundi au vendredi de 9h à 18h
Pour votre santé, mangez au moins cinq fruits et légumes par jour. www.mangerbouger.fr