Produits Nos douceurs Rocher vanille caramel 1p
C’est bon de partager :
Fruits à coques |
Lait |
Soja |
Énergie (kj) | 2 432kj |
Énergie (kcal) | 584kcal |
Matière grasses | 40,0g |
Acide gras saturés | 23,0g |
Glucides | 51,0g |
Sucres | 49,0g |
Fibres | 0,0g |
Protéines | 5,0g |
Sel | 0,9g |
Fruits à coques |
Lait |
Soja |
Énergie (kj) | 2 432kj |
Énergie (kcal) | 584kcal |
Matière grasses | 40,0g |
Acide gras saturés | 23,0g |
Glucides | 51,0g |
Sucres | 49,0g |
Fibres | 0,0g |
Protéines | 5,0g |
Sel | 0,9g |
Du lundi au vendredi de 9h à 18h
Pour votre santé, mangez au moins cinq fruits et légumes par jour. www.mangerbouger.fr