Produits Nos douceurs Tartelette fruits de saison
C’est bon de partager :
Gluten |
Lait |
Oeufs |
Énergie (kj) | 857kj |
Énergie (kcal) | 202kcal |
Matière grasses | 0,1g |
Acide gras saturés | 0,1g |
Glucides | 50,0g |
Sucres | 21,7g |
Fibres | 0,4g |
Protéines | 0,0g |
Sel | 0,2g |
Gluten |
Lait |
Oeufs |
Énergie (kj) | 857kj |
Énergie (kcal) | 202kcal |
Matière grasses | 0,1g |
Acide gras saturés | 0,1g |
Glucides | 50,0g |
Sucres | 21,7g |
Fibres | 0,4g |
Protéines | 0,0g |
Sel | 0,2g |
Du lundi au vendredi de 9h à 18h
Pour votre santé, mangez au moins cinq fruits et légumes par jour. www.mangerbouger.fr