Produits Nos douceurs Tendrement caramel
C’est bon de partager :
Fruits à coques |
Gluten |
Lait |
Oeufs |
Soja |
Sulfites |
Énergie (kj) | 1 301kj |
Énergie (kcal) | 312kcal |
Matière grasses | 19,5g |
Acide gras saturés | 12,6g |
Glucides | 29,8g |
Sucres | 22,5g |
Fibres | 1,8g |
Protéines | 3,4g |
Sel | 0,2g |
Fruits à coques |
Gluten |
Lait |
Oeufs |
Soja |
Sulfites |
Énergie (kj) | 1 301kj |
Énergie (kcal) | 312kcal |
Matière grasses | 19,5g |
Acide gras saturés | 12,6g |
Glucides | 29,8g |
Sucres | 22,5g |
Fibres | 1,8g |
Protéines | 3,4g |
Sel | 0,2g |
Du lundi au vendredi de 9h à 18h
Pour votre santé, mangez au moins cinq fruits et légumes par jour. www.mangerbouger.fr